四川职校招生信息网

安徽建设学校2023年招生计划

本篇文章介绍了安徽建设学校2023年招生计划,如果你正好想要报考安徽建设学校,那么不妨仔细的看一下文章内容,相信会对你选择学校专业有很大帮助的。

计划招生人数(总): 1250

校址区域: 合肥市

学校级别: 一般中等职业学校

学校性质: 公办

安徽建设学校2023年招生计划

专业代码 专业大类 专业名称 学制 招生人数 收费标准 备注
01 土木水利类 建筑工程施工 100 1500元/学期 农村、县镇户口学生享受免学费
02 土木水利类 工程造价 80 1500元/学期 农村、县镇户口学生享受免学费
03 加工制造类 机电技术应用 50 1500元/学期 农村、县镇户口学生享受免学费
04 加工制造类 电气运行与控制 50 1500元/学期 农村、县镇户口学生享受免学费
05 信息技术类 计算机平面设计 70 1500元/学期 农村、县镇户口学生享受免学费
06 财经商贸类 会计 50 1500元/学期 农村、县镇户口学生享受免学费
07 财经商贸类 电子商务 100 1500元/学期 农村、县镇户口学生享受免学费
08 土木水利类 建筑装饰 100 1500元/学期 农村、县镇户口学生享受免学费
09 土木水利类 道路与桥梁工程施工 50 1500元/学期 农村、县镇户口学生享受免学费
10 土木水利类 建筑工程施工 50 1000元/学年 非全日制,招生对象为高中及以上毕业生。
11 土木水利类 水利水电工程施工 50