合肥八一科技学校2023年招生计划
本篇文章介绍了合肥八一科技学校2023年招生计划,如果你正好想要报考合肥八一科技学校,那么不妨仔细的看一下文章内容,相信会对你选择学校专业有很大帮助的。
计划招生人数(总): 490
校址区域: 合肥市
学校级别: 一般中等职业学校
学校性质: 民办
合肥八一科技学校2023年招生计划
| 专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
| 01 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 40 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受6000元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
| 02 | 财经商贸类 | 物流服务与管理 | 三 | 35 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受6000元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
| 03 | 加工制造类 | 机电技术应用 | 三 | 40 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受7200元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
| 04 | 加工制造类 | 数控技术应用 | 三 | 35 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受7200元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
| 05 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 35 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受7200元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
| 06 | 旅游服务类 | 旅游服务与管理 | 三 | 40 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受6000元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
| 07 | 轻纺食品类 | 粮油储运与检验技术 | 三 | 35 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受6000元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
| 08 | 体育与健身类 | 运动训练 | 三 | 40 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受6000元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
| 09 | 文化艺术类 | 美术设计与制作 | 三 | 40 | 4000/年 | 免学费政策累计三年享受6000元和国家助学金两年累计1000-6000元 |
| 10
上一个:上一篇: 凉山州高级职业技术学校2023年招生条件是什么
下一个:下一篇: 合肥市工程技术学校2023年招生计划
|





