2022东莞中考中职学校招生计划
东莞理工学校:商务英语(三二分段)招生100人,数控技术应用招生135人,数控技术应用(三二分段)招生50人,模具制造技术招生45人,软件与信息服务招生45人,软件与信息服务(三二分段)招生50人。

2022东莞中职学校招生计划
| 2022年东莞市中职学校招生计划 | ||||
| 学校 | 办学性质 | 专业名称 | 招生人数(人) | 备注 |
| 东莞理工学校 | 公办 | 会计事务 | 90 | |
| 统计事务 | 45 | |||
| 金融事务 | 45 | |||
| 金融事务(三二分段) | 50 | 广东理工职业学院中高职贯通培养财富管理专业三二分段班对口招生50人 | ||
| 电子商务 | 90 | |||
| 商务英语 | 45 | |||
| 商务英语(三二分段) | 100 | 广东省外语艺术职业学院中高职贯通培养国际经济与贸易专业三二分段班对口招生100人 | ||
| 数控技术应用 | 135 | |||
| 数控技术应用(三二分段) | 50 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养机械制造及自动化专业三二分段班对口招生50人 | ||
| 模具制造技术 | 45 | |||
| 软件与信息服务 | 45 | |||
| 软件与信息服务(三二分段) | 50 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养计算机应用技术专业三二分段班对口招生50人 | ||
| 大数据技术应用(三二分段) | 55 | 广东生态工程职业学院中高职贯通培养大数据技术与应用专业三二分段班对口招生55人 | ||
| 网络信息安全(三二分段) | 55 | 广东生态工程职业学院中高职贯通培养计算机应用技术专业三二分段班对口招生55人 | ||
| 计算机应用 | 45 | |||
| 电子技术应用 | 45 | |||
| 电子技术应用(三二分段) | 50 | 东莞职业技术学院中高职贯通培养电子信息工程技术专业三二分段班对口招生50人 | ||
| 工业机器人技术应用 | 45 | |||
| 工业机器人技术应用(三二分段) | 55 | 广东生态工程职业学院中高职贯通培养机电一体化技术专业三二分段班对口招生55人 | ||
| 物联网技术应用 | 45 | |||
| 物联网技术应用(三二分段) | 55 | 广东生态工程职业学院中高职贯通培养物联网应用技术专业三二分段班对口招生55人 | ||





