广西生态工程职业技术学院学费多少钱及专业收费标准
职业学校是很多人毕业后的选择,下面职校招生网小编就大家整理一下广西生态工程职业技术学院学费多少钱及专 业收费标准。

广西生态工程职业技术学院学费多少钱
| 代号 | 代码 | 专业名称 | 学费元/年 |
| 1 | 510110 | 中草药栽培技术 | 6000 |
| 2 | 510201 | 林业技术 | 6000 |
| 3 | 510201 | 林业技术(林政资源管理方向) | 6000 |
| 4 | 510201 | 林业技术(林业信息化方向) | 6800 |
| 5 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 6800 |
| 6 | 520804 | 环境工程技术 | 6000 |
| 7 | 520809 | 污染修复与生态工程技术 | 6500 |
| 8 | 570101 | 食品生物技术 | 6000 |
| 9 | 590103 | 食品质量与安全 | 6800 |
| 10 | 590107 | 食品营养与检测 | 6000 |
| 11 | 590201 | 中药生产与加工 | 6800 |
| 12 | 510105 | 休闲农业 | 6800 |
| 13 | 510107 | 园艺技术 | 6000 |
| 14 | 510202 | 园林技术 | 6000 |
| 15 | 540105 | 风景园林设计 | 6500 |
| 16 | 540106 | 园林工程技术 | 6000 |
| 17 | 540301 | 建筑工程技术 | 6500 |
| 18 | 540401 | 建筑设备工程技术 | 6800 |
| 19 | 540501 | 建设工程管理 | 6500 |
| 20 | 540502 | 工程造价 | 6500 |
| 21 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 6500 |
| 22 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 6800 |
| 23 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 6500 |
| 24 | 540104 | 建筑室内设计 | 6000 |
| 25 | 560309 | 工业机器人技术 | 6500 |
| 26 | 580105 | 家具设计与制造(工艺方向) | 6000 |
| 27 | 580105 | 家具设计与制造(设计方向) | 6000 |
| 28 | 650103 | 广告设计与制作 | 6000 |
| 29 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 6500 |
| 30 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |





