云南技师学院招生计划及专业 都有什么专业
云南技师学院是云南重点技工学校,那么,这所学校的招生专业及人数有哪些呢?下面小编整理一些相关信息,供大家参考!

云南技师学院招生计划
由以下计划表中可以看出,云南技师学院的招生对象主要是应往届初中毕业生。以下是具体信息:
| 系别 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生对象 | 办学层次 | 招生人数 | 学费 | 备注 |
| 化学工程系 | 0902-3 | 化工工艺 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | 高级工: 3500元/年注:自愿报读专科学历教育,根据所报读的院校及专业收取1500-3000元学费/年。预备技师:4000元/年注:自愿报读专科学历教育,根据所报读的院校及专业收取1500-3000元学费/年。 | 2017年报读学院预备技师学制学生,学费4000元,每生每年优惠500元,采用新型学徒制模式培养,通过“工学交替”教学模式,在完成学业同时实现一定的经济收入。 |
| 4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
| 0903-3 | 化工分析与检验 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
| 4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
| 0812-3 | 石油天然气储运与营销 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
| 4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
| 1502-3 | 环境保护与检测 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
| 4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
| 健康与制药工程系 | 1302-3 | 药物制剂 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | ||
| 4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
| 1301-3 | 中药 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
| 4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
| 1306-3 | 药品营销 | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
| 4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
| 0515-3 | 护理(学院统一组织培训参加考证) | 3 | 高中毕业生 | 高级工 | 50 | |||
| 4 | 初中毕业生 | 高级工 | 50 | |||||
| 电气工程系 | 0203-2 |





