玉溪农业职业技术学院五年制大专录取分数线
内容摘要:分数一向是考量同学们成绩的标准,特别是对于即将升学的同学来说尤为重要,报读五年制大专都是词用高到低录取的,那么,玉溪农业职业技术学院五年制大专录取分数线是多少呢
分数一向是考量同学们成绩的标准,特别是对于即将升学的同学来说尤为重要,报读五年制大专都是词用高到低录取的,那么,玉溪农业职业技术学院五年制大专录取分数线是多少呢?下面,我们就来整理一下。
玉溪农业职业技术学院五年制大专录取分数线
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 工程造价 | 426 | 321 |
| 制药技术 | 411 | 315 |
| 药剂 | 409 | 311 |
| 美术设计与制作 | 378 | 290 |
| 会计 | 416 | 322 |
| 计算机网络技术 | 399 | 298 |
| 宠物养护与经营 | 368 | 269 |
| 畜牧兽医 | 408 | 311 |
| 畜牧兽医 | 408 | 311 |
| 园林技术 | 417 | 325 |
| 园林技术 | 417 | 325 |
| 工程测量 | 400 | 300 |
| 电子商务 | 379 | 270 |
| 电子商务 | 379 | 270 |
| 烟草生产与加工 | 369 | 256 |
| 烟草生产与加工 | 369 | 256 |
| 汽车运用维修 | 388 | 268 |
| 汽车运用维修 | 388 | 268 |
| 食品生物工艺 | 390 | 299 |
| 计算机应用 | 380 | 301 |
| 计算机应用 | 380 | 301 |
| 食品生物工艺 | 385 | 298 |
上一个:上一篇: 四川马尔康民族师范学校五年制大专录取分数线
下一个:下一篇: 西安电力机械制造公司机电学院怎么样?好不好





