贵州电子信息职业技术学院五年制大专2021招生计
内容摘要:贵州电子信息职业技术学院五年制大专2019年信息尚未公布,高校招生网学校招生网给大家整理了2018年贵州电子信息职业技术学院五年制大专招生计划。 贵州电子信息职业技术学院五年
贵州电子信息职业技术学院五年制大专2019年信息尚未公布,高校招生网学校招生网给大家整理了2018年贵州电子信息职业技术学院五年制大专招生计划。
贵州电子信息职业技术学院五年制大专招生计划
院系 | 专业名称 | 合计 |
机电工程系 | 机械设计制造类(含机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造) | 268 |
模具设计与制造 | 39 | |
数控技术 | 46 | |
自动化类(含机电一体化技术、电气自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术) | 416 | |
机械设计制造类(含机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造)(民族班) | 25 | |
自动化类(含机电一体化技术、电气自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术)(民族班) | 25 | |
机械设计制造类(含机械设计与制造、数控技术、模具设计与制造)(贵州省精准扶贫信息平台建档立户考生,除享受国家资助外,学院每年另外给予困难补助金4170元,补助3年) | 30 | |
计算机科学系 | 计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用) | 523 |
计算机应用技术 | 96 | |
计算机网络技术 | 46 | |
软件技术 | 32 | |
大数据技术与应用 | 151 | |
计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、信息安全与管理、移动应用开发、云计算技术与应用)(民族班) | 25
上一个:上一篇: 昆明市第九职业技术学校怎么样?好不好?
下一个:下一篇: 四川长江职业学院五年制大专招生计划
|