医学影像学专业大学排名(2020最新版)
中国科学评价研究中心(RCCSE)、武汉大学中国教育质量评价中心联合中国科教评价网推出《2017-2020年中国大学及学科专业评价报告》。发布了中国大学医学影像学专业排名,南方医科大学、华中科技大学、中国医科大学位列前三。有途网小编收集整理了以下2016-2017年医学影像学专业大学排名(2017最新版)供大家参考。
| 排序 | 学校名称 | 水平 | 开此专业学校数 |
| 1 | 南方医科大学 | 5 | 63 |
| 2 | 华中科技大学 | 5 | 63 |
| 3 | 中国医科大学 | 5 | 63 |
| 4 | 天津医科大学 | 4 | 63 |
| 5 | 哈尔滨医科大学 | 4 | 63 |
| 6 | 南昌大学 | 4 | 63 |
| 7 | 川北医学院 | 4 | 63 |
| 8 | 重庆医科大学 | 4 | 63 |
| 9 | 山西医科大学 | 4 | 63 |
| 10 | 大连医科大学 | 4 | 63 |
| 11 | 徐州医学院 | 4 | 63 |
| 12 | 东南大学 | 4 | 63 |
| 13 | 安徽医科大学 | 3 | 63 |
| 14 | 泰山医学院 | 3 | 63 |
| 15 | 成都医科大学 | 3 | 63 |
| 16 | 广东医学院 | 3 | 63 |
| 17 | 河北医科大学 | 3 | 63 |
| 18 | 三峡大学 | 3 | 63 |
| 19 | 牡丹江医学院 | 3 | 63 |
| 20 | 长沙医学院 | 3 | 63 |
上一个:上一篇: 为何限制非临床医学专业跨考医学?
下一个:下一篇: 女孩子大学专业报临床医学专业真的不好吗?





