河南工业贸易职业学院2022年招生计划
想报读河南工业贸易职业学院2022年招生计划的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解河南工业贸易职业学院2022年招生计划有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面就带同学们一起了解河南工业贸易职业学院2022年招生计划。

学校的招生计划是同学们在填报志愿选择专业的一个参考标准,因为从招生计划中可以了解到学校的招生专业及专业的招生人数,下面是关于河南工业贸易职业学院2022年招生计划的相关内容,希望能够帮助到同学们。
招生计划
| 序号 | 系部 | 专业名称 | 专业方向 | 学费标准(元/年) | 生源省份 | 招生计划 | |||||||||
| 分系合计 | 分专业合计 | 统招 | 单招 | ||||||||||||
| 小计 | 文科 | 理科 | 对口 | 小计 | 文科 | 理科 | 对口 | ||||||||
| 1 | 粮食工程 | 食品加工技术 | 3600 | 河南 | 521 | 100 | 95 | 50 | 45 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
| 2 | 食品质量与安全 | 3600 | 河南 | 108 | 95 | 50 | 45 | 0 | 13 | 4 | 3 | 6 | |||
| 3 | 食品营养与检测 | 3600 | 河南 | 110 | 82 | 58 | 24 | 0 | 28 | 14 | 5 | 9 | |||
| 4 | 粮食工程技术 | 3600 | 河南 | 104 | 95 | 50 | 45 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | |||
| 5 | 粮油储藏与检测技术 | 3600 | 河南 | 99 | 95 | 50 | 45 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
| 6 | 机电工程 | 数控技术 | 3600 | 河南 | 899 | 123 | 110 | 60 | 50 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | |
| 7 | 机电一体化技术 | 3600 | 河南 | 211 | 110 | 50 | 50 | 10 | 101 | 33 | 28 | 40 | |||
| 8 | 工业机器人技术 | 3600 | 河南 | 130 | 110 | 60 | 50 | 0 | 20 | 3 | 9 | 8 | |||
| 9 | 汽车检测与维修技术 | ||||||||||||||





