思南师范学校历年录取分数线
想报读思南师范学校历年录取分数线的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解思南师范学校历年录取分数线有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面就带同学们一起了解思南师范学校历年录取分数线。

每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,择校网师范学校招生网吴老师特别整理了关于思南师范学校历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:
思南师范学校院校所属地历年招生分数线
| 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
| 贵州 | 文科 | 2015 | 340 | 461 | 401 | 220 |
| 理科 | 2015 | 231 | 365 | 298 | 200 | |
| 湖北 | 文科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 |
| 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
| 湖南 | 文科 | 2015 | 316 | -- | -- | 200 |
| 理科 | 2015 | 200 | -- | -- | 200 | |
| 理科 | 2014 | 318 | 318 | 318 | 200 | |
| 文科 | 2014 | 328 | 350 | 339 | 200 | |
| 重庆 | 理科 | 2015 | 229 | 296 | 263 | 224 |
| 文科 | 2015 | 250 | 278 | 264 | 240 | |
| 理科 | 2014 | 221 | 380 | 225 | 213 | |
| 文科 | 2014 | 240 | 498 | 283 | 234 | |
| 四川 | 理科 | 2014 | 412 | 434 | 421 | 180 |
| 文科 | 2014 | 454 | 496 | 470 | 200 | |
| 云南 | 理科 | 2015 | 324 | 327 | 326 | 300 |
| 文科 | 2015 | 351 | 449 | 400 | 300 | |
| 理科 | 2014 | 429 | 429 | 429 | 370 | |
| 文科 | 2014 | 410 | 462 | 436 | 430 |
上一个:上一篇: 重庆工商学校五年制大专招生计划
下一个:下一篇: 重庆市立信职业教育中心五年制大专报名条件





