2022年成都市蜀兴职业中学招生专业及计划
想报读2022年成都市蜀兴职业中学招生专业及计划的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解2022年成都市蜀兴职业中学招生专业及计划有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面就带同学们一起了解2022年成都市蜀兴职业中学招生专业及计划。

| 2022年成都市蜀兴职业中学招生专业及计划 | ||||||
| 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生计划(人) | 招生对象 | 入学方式 | 备注 |
| 90100 | 计算机应用 | 三年 | 70 | 应(往)届初中毕业生 | 注册入学 | 其他收费:其他代管费及服务性收费(成教财〔2022〕22号) |
| 91600 | 通信运营服务 | 三年 | 40 | 应(往)届初中毕业生 | 注册入学 | 其他收费:其他代管费及服务性收费(成教财〔2022〕22号) |
| 120400 | 金融事务 | 三年 | 40 | 应(往)届初中毕业生 | 注册入学 | 其他收费:其他代管费及服务性收费(成教财〔2022〕22号) |
| 121100 | 电子商务 | 三年 | 70 | 应(往)届初中毕业生 | 注册入学 | 其他收费:其他代管费及服务性收费(成教财〔2022〕22号) |
| 130200 | 旅游服务与管理 | 三年 | 40 | 应(往)届初中毕业生 | 注册入学 | 其他收费:其他代管费及服务性收费(成教财〔2022〕22号) |
| 90100 | 计算机应用 | 五年制大专 | 40 | 应届初中毕业生 | 经过中考,由四川省教育考试院统一录取 | 合作高校成都职业技术学院:后两年学费(计算机应用每年4100元、电子商务和旅游每年3700元);住宿费每年1000元。 |
| 121100 | 电子商务 | 五年制大专 | 40 | 应届初中毕业生 | ||
| 130200 | 旅游服务与管理 | 五年制大专 | 40 | 应届初中毕业生 | ||
| 91600 | 通信系统运行管理 | 五年制大专 | 50 | 应届初中毕业生 | 合作高校四川邮电职业技术学院:后两年学费文科类每年3700元,理科类每年4100元;住宿费每年1000元。 | |
| 120400 | 会计 | 五年制大专 | 50 | 应届初中毕业生 | ||
| 90100 | 数字媒体应用技术 | 五年制大专 | 50 | 应届初中毕业生 | ||
| 90100 | 计算机应用 | 三年制(职普融通试点班) | ||||





