成都纺织高等专科学校2022招生计划
想报读成都纺织高等专科学校2022招生计划的学生们来说,想顺利入读就一定需要了解成都纺织高等专科学校2022招生计划有什么专业,只有选择自己感兴趣和喜欢的专业才能让自己的职业道路或者人生更丰富,下面就带同学们一起了解成都纺织高等专科学校2022招生计划。

2022年成都纺织高等专科学校招生简章已经公布,下面是择校教育网吴老师为大家整理分享,仅供参考:
2022成都纺织高等专科学校招生计划| 编号 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 学费标准 | 计划数 | 四 川 | 省外 | 河北 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 海南 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | ||||
| 小计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||
| 合 计 | 2900 | 2484 | 580 | 1064 | 705 | 135 | 416 | 20 | 15 | 5 | 22 | 10 | 13 | 20 | 20 | 15 | 143 | 28 | 33 | 16 | 15 | 16 | 25 | ||||
| 1 | 纺织学院 | 现代纺织技术 | 文理 | 4100 | 83 | 56 | 36 | 20 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 针织技术与针织服装 | 文理 | 4100 | 67 | 61 | 40 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 纺织品检验与贸易 | 文理 | 4100 | 62 | 43 | 33 | 10 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 4 | 纺织品设计 | 文理 | 4100 | 31 | 28 | 18 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||





