贵州电力职业技术学院招生专业、收费标注
时光荏苒,转眼间就到了毕业的时间了,或许你还在和多年同窗依依惜别,但这些却也是大多数学子不得不面对的,但是请相信,今日的离别是为了今后更好的相遇,加油吧!下面是有关贵州电力职业技术学院招生专业、收费标注的相关信息,想要报考该校的同学一起来看一下吧。

各专业收费标准
| 序号 | 专 业 名 称 | 科类 | 学制 | 学费 | 备 注 |
| 1 | 发电厂及电力系统 | 理工 | 3年 | 3500 | |
| 2 | 供用电技术 | 理工 | 3年 | 3500 | |
| 3 | 电力系统自动化技术 | 理工 | 3年 | 3500 | |
| 4 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 理工 | 3年 | 3500 | |
| 5 | 电厂热能动力装置 | 理工 | 3年 | 3500 | |
| 6 | 火电厂集控运行 | 理工 | 3年 | 3500 | |
| 7 | 电气自动化技术 | 理工 | 3年 | 3500 | |
| 8 | 电气自动化技术(电力远动方向) | 理工 | 3年 | 3500 | |
| 9 | 电气自动化技术(用电管理方向) | 理工 | 3年 | 3500 | |
| 10 | 电气自动化技术(中澳合作办学) | 理工 | 3年 | 14000 | 录取有专业志愿考生 |
| 11 | 电气自动化技术(用电管理方向) | 文史 | 3年 | 3500 | |
| 12 | 电气自动化技术(中澳合作办学) | 文史 | 3年 | 14000 | 录取有专业志愿考生 |
上一个:上一篇: 重庆两江职业教育中心学费、费用多少?
下一个:下一篇: 贵阳职业技术学院2022年学费、助学政策





