贵阳铁路高级技工学校招生专业、收费标注
在今年招生的过程中,老师发现有很多同学都在咨询贵阳铁路高级技工学校招生专业、收费标注的相关问题,对此,老师就学校的相关信息做了如下介绍,希望能对同学们有所帮助。

| 专业 | 学制 |
招生 人数 |
招生对象 | 专业 | 学 制 | 招生人数 | 招生对象 |
| 铁道工程 | 三 | 100 | 高中 | 电机电器装配与维修 | 三 | 100 | 初中 |
| 工程测量 | 三 | 150 | 初中 | 焊接加工(高、中级) | 三 | 100 | 初中 |
| 材料管理 | 三 | 100 | 初中 | 数控加工(高、中级) | 三 | 100 | 初中 |
| 土建工程检测 | 三 | 100 | 初中 | 电气自动化设备安装与维修 | 三 | 100 | 初中 |
| 建筑施工 | 三 | 100 | 初中 | 工业机器人 | 三 | 100 | 初中 |
| 城市轨道交通运输与管理 | 三 | 150 | 初中 | 物业管理 | 三 | 100 | 初中 |
| 电气化铁道供电 | 三 | 150 | 初中 | 烹饪(中式) | 三 | 100 | 初中 |
| 工程机械驾驶与维修 | 三 | 150 | 初中 | 电子商务 | 三 | 100 | 初中 |
| 通讯信号(铁道信号) | 三 | 100 | 初中 | 客户信息服务 | 三 | 100 | 初中 |
上一个:上一篇: 贵阳汽车工业技术学校2022年各专业学费
下一个:下一篇: 贵州省机电学校机械制造技术专业介绍





