贵州职业技术学院学费
贵州职业技术学院各专业学费
| 专业名称 | 学费 |
| 计算机网络技术 | 3500 |
| 软件技术 | 3500 |
| 通信技术 | 3500 |
| 移动互联应用技术 | 3500 |
| 物联网应用技术 | 3500 |
| 智能交通技术运用 | 3500 |
| 建筑工程技术 | 3500 |
| 工程造价 | 3500 |
| 建筑室内设计 | 3500 |
| 建设工程管理 | 3500 |
| 给排水工程技术 | 3500 |
| 煤矿开采技术 | 3500 |
| 机械制造与自动化 | 3500 |
| 机电一体化技术 | 3500 |
| 电子商务 | 3500 |
| 市场营销 | 3500 |
| 物流管理 | 3500 |
| 物业管理 | 3500 |
| 法律事务 | 3500 |
| 包装工程技术 | 3500 |
| 会计 | 3500 |
| 旅游管理 | 3500 |
| 酒店管理 | 3500 |
| 工商企业管理 | 3500 |
| 金融管理 | 3500 |
| 空中乘务 | 3500 |
| 艺术设计 | 7000 |
| 环境艺术设计 | 7000 |
| 歌舞表演(音乐方向) | 7000 |
| 歌舞表演(舞蹈方向) | 7000 |
| 播音与主持 | 7000 |
| 广告设计与制作 | 7000 |
| 数字媒体应用技术 | 3500 |
上一个:上一篇: 贵州省畜牧兽医学校学费
下一个:下一篇: 重庆学前教育专业人才市场需求如何





