宜宾市南溪职业技术学校2022年学费多少
该升学了,选择的学校,学费是大家最关心的一点,很多同学都在网上到处去查询自己想读的学校的学费,老师就为大家整理了南溪职业技术学校收费标准,以便同学费查阅。
宜宾市南溪职业技术学校收费标准
|
专业 代码 |
招生 专业 |
学制 | 招生计划(人) | 收费项目、标准(元/年) | 学生资助政策 | 招生对象 | 入学方式 | 备注 | |||
| 学费 | 住宿费 | 教材费 | 其他 | ||||||||
| 051400 | 数控技术应用 | 3 | 400 | 免学费 | 600 | 600 | 贫困生国家助学金 | 初中毕业生 | 考试入学 | ||
| 091300 | 电子技术应用 | 3 | 350 | 免学费 | 600 | 600 | 贫困生国家助学金 | 初中毕业生 | 考试入学 | ||
| 090100 | 计算机应用 | 3 | 420 | 免学费 | 600 | 600 | 贫困生国家助学金 | 初中毕业生 | 免试登记入学 | ||
| 160100 | 学前教育 | 3 | 240 | 免学费 | 600 | 600 | 贫困生国家助学金 | 初中毕业生 | 免试登记入学 | ||
| 082500 | 汽车运用与维修 | 3 | 390 | 免学费 | 600 | 600 | 贫困生国家助学金 | 初中毕业生 | 免试登记入学 | ||
| 082300 | 航空服务 | 3 | 60 | 免学费 | 600 | 600 | 贫困生国家助学金 | 初中毕业生 | 免试登记入学 | 身高:男生170cm以上,女生:160cm以上,需面试。 | |
| 080700 | 轨道交通运营与管理 | 3 | 60 | 免学费 | 600 | 600 | 贫困生国家助学金 | 初中毕业生 | 免试登记入学 | 身高:男生170cm以上,女生:160cm以上,需面试。 | |
| 130200 | 旅游服务与管理 | 3 | 60 | 免学费 | 600 | 600 | 贫困生国家助学金 | 初中毕业生 | 免试登记入学 | 身高:男生165cm以上,女生:158cm以上,需面试。 | |
| 040100 | 会计 | 3 | 120 | 免学费 | 600 | 600 | 贫困生国家助学金 | 初中毕业生 | 免试登记入学 | ||
上一个:上一篇: 文山州民族职业技术学校官方网站_网址
下一个:下一篇: 2022年毕业读助产专业好不好?





