西南医科大学(泸州医学院)招生录取分数线
1.导言
一个学校优秀与否在他的分数线上也是能够窥之一二的,那么接下来小编就为大家收集了近几年的招生录取分数线的情况,大家可以在查看学校的各类信息。
2.西南医科大学(泸州医学院)录取分数线2023年西南医科大学在各省的录取分数线详情:
| 招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科二批 | 449 | 439 | |
| 理科 | 本科二批 | 374 | 346 | |
| 理科 | 本科二批 | 510 | 445 | |
| 理科 | 本科二批 | 315 | 315 | |
| 理科 | 本科二批 | 439 | 439 | |
| 理科 | 本科二批 | 428 | 369 | |
| 理科 | 本科一批 | 634 | 602 | |
| 理科 | 本科二批 | 345 | 333 | |
| 理科 | 本科二批 | 435 | 402 | |
| 理科 | 本科二批 | 459 | 435 | |
| 理科 | 本科二批 | 397 | 352 | |
| 理科 | 本科二批 | 508 | 416 | |
| 理科 | 本科二批 | 499 | 453 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 571 | 532 |
| 重庆 | 文科 | 本科一批 | 554 | 527 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 548 | 540 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 497 | 480 |
| 重庆 | 文科 | 本科二批 | 487 | 435 |
| 文科 | 本科一批 | 567 | 551 | |
| 海南 | 文科 | 本科一批 | 662 | 653 |
| 文科 | 本科一批 | 535 |
530 |
上一个:上一篇: 四川中医药高等专科学校招生简章及招生计划要求
下一个:下一篇: 四川中医药高等专科学校地址以及乘车路线如何





