2022年成都市现代职业技术学校招生计划
从成都市现代职业技术学校每个专业招生的人数我们可以看出学校是以学生的角度出发,保证学生今后毕业的出路,不会盲目的为了招收而招生。这样的学校确实难寻,希望大家把我住机会,不要错过招生计划上的招生名额。
2023年成都市现代职业技术学校招生计划
| 类别 | 专业方向 | 学制 | 招生人数 | |
| 职普融通班 | 艺术教肓(音乐、舞蹈、美术) | 3 | 40 | |
| 中职高考班 | 学前教育 | 3 | 60 | |
| 旅游、酒店 | 40 | |||
| 计算机应用 | 40 | |||
| 五年高职大专班 | 学前教育 | 3+2 | 100 | |
| 美容美体 | 2+3 | 40 | ||
| 美发与形象设计 | 90 | |||
| 四川西南航空 职业学院定向 大专班 | 飞机维修 | 2+4 | 60 | |
| 航空服务 | 空中乘务 | |||
| 空港地面服务 | ||||
| 民航安全检查 | ||||
| 订单就业班 | 旅游服务与管理 | 3 | 40 | |
| 酒店服务与管理 | 40 | |||
| 美容美体 | 40 | |||
| 美发与形象设计 | 40 | |||
| 客户信息服务 | 计算机应用 | 40 | ||
| 数字媒体技术 | ||||
| 学前教育 | 60 | |||
上一个:上一篇: 三峡联合职业大学经贸科技学院怎么样?
下一个:下一篇: 民办的眉山市中等职业技术学校有哪些





