绵阳职业技术学院高职招生专业收费表
初中生怎么才能进入大学读书呢?难道只有通过高考考大学这一种途径吗?当然不是的,现在初中生的升学的模式有很多,比如说通过优异的中考,去填报五年制高职学校的志愿。一起来了解下绵阳职业技术学院适合初中生的高职专业吧。
绵阳职业技术学院五年制高职招生专业收费表
| 所属系 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 教材费先预交 | 体检费 | 公寓用品费 | 合计(元) |
| 元/年 | 元/年 | 后结算 | |||||
| 材料工程系 | 建筑材料工程技术 | 4100 | 1000 | 500 | 70 | 434.5 | 6104.5 |
| 信息工程系 | 电子信息工程技术 | 4100 | 1000 | 500 | 70 | 434.5 | 6104.5 |
| 计算机科学系 | 软件技术 | 6600 | 1000 | 500 | 70 | 434.5 | 8604.5 |
| 数字媒体应用技术 | 4100 | 1000 | 500 | 70 | 434.5 | 6104.5 | |
| 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 4100 | 1000 | 500 | 70 | 434.5 | 6104.5 |
| 管理工程系 | 统计与会计核算 | 3700 | 1000 | 500 | 70 | 434.5 | 5704.5 |
| 酒店管理 | 3700 | 1000 | 500 | 70 | 434.5 | 5704.5 | |
| 机电工程系 | 机械设计与制造 | 4100 | 1000 | 500 | 70 | 434.5 | 6104.5 |
| 艺术系 | 服装设计与工艺 | 4100 | 1000 | 500 | 70 | 434.5 | 6104.5 |
上一个:上一篇: 昆明艺术职业学院地址在哪里
下一个:下一篇: 重庆统景幼师职业中学2022年招生计划





