重庆市南川隆化职业中学校开设专业2022招生怎么样?
我们学校在多年的发展中,一直都比较的有我们自己比较鲜明的特色,我们的学校不仅特色鲜丽,然后在学生的专业教育上面也是硕果累累,主要原因是为什么呢,我觉得一个学校就是凭借着优良的教育以及高品质的就业才让我们学校一步步的走到今天,没有随着历史发展而逝去,所以我们学校在多年的教育上面将会有一个更好的发展情况。
招生计划:
| 专业类别 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 招生人数 |
| 信息技术类 | 电子技术应用 | 91300 | 三年 | 200 |
| 加工制造类 | 汽车制造与检修 | 51700 | 三年 | 100 |
| 土木水利类 | 建筑工程施工 | 40100 | 三年 | 50 |
| 加工制造类 | 数控技术应用 | 51400 | 三年 | 150 |
| 农林牧渔类 | 农业机械使用与维护 | 12700 | 三年 | 150 |
| 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 82500 | 三年 | 100 |
| 司法服务类 | 保安(国防班) | 170300 | 三年 | 100 |
| 信息技术类 | 计算机应用 | 90100 | 三年 | 100 |
| 信息技术类 | (北方影视班)数字媒体技术应用 | 90200 | 三年 | 100 |
| 文化艺术类 | 广播影视节目制作 | 140200 | 三年 | 50 |
| 文化艺术类 | 美术(高考班) | 142100 |





