重庆市南川隆化职业中学校2022招生计划怎么样?
我们如何才能够有一个更加良好和优秀的专业教育呢,这也是个大问题,学生的教育如何才能发展的更好,这也是个大问题,所有我们学校的学生在未来的成长和发展中是需要我们不断的教育和发展,我们所做的就是讲将学生的个人成长发展打下坚实的基础,让学生的未来发展成长能够做的更好,更加的优秀。
招生计划:
| 专业类别 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 招生人数 |
| 信息技术类 | 电子技术应用 | 91300 | 三年 | 200 |
| 加工制造类 | 汽车制造与检修 | 51700 | 三年 | 100 |
| 土木水利类 | 建筑工程施工 | 40100 | 三年 | 50 |
| 加工制造类 | 数控技术应用 | 51400 | 三年 | 150 |
| 农林牧渔类 | 农业机械使用与维护 | 12700 | 三年 | 150 |
| 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 82500 | 三年 | 100 |
| 司法服务类 | 保安(国防班) | 170300 | 三年 | 100 |
| 信息技术类 | 计算机应用 | 90100 | 三年 | 100 |
| 信息技术类 | (北方影视班)数字媒体技术应用 | 90200 | 三年 | 100 |
| 文化艺术类 | 广播影视节目制作 | 140200 | 三年 | 50 |
| 文化艺术类 | 美术(高考班) | 142100 | 三年 |





