四川机电职业技术学院2022年单招章程
| 计划表 | |||||||
| 学院 | 专业名称 | 收费 标准 | 招生类别 | 招生计划 | |||
| 普高 | 中职 | 小计 | 普高 | 中职 | |||
| 材料系 | 环境工程技术 | 4920 | 文理不限 | 类别不限 | 70 | 40 | 30 |
| 材料系 | 建筑工程技术 | 4920 | 文理不限 | 类别不限 | 60 | 20 | 40 |
| 材料系 | 工程造价 | 4920 | 文理不限 | 类别不限 | 70 | 40 | 30 |
| 材料系 | 铁道交通运营与管理 | 4920 | 文理不限 | 类别不限 | 70 | 40 | 30 |
| 电气系 | 供用电技术 | 4920 | 文理不限 | 信息二类 | 70 | 20 | 50 |
| 电气系 | 电气自动化技术 | 4920 | 文理不限 | 信息二类 | 90 | 20 | 70 |
| 电气系 | 机电一体化技术(自控方向) | 4920 | 文理不限 | 加工制造类 | 50 | 10 | 40 |
| 电气系 | 电子信息工程技术 | 4920 | 文理不限 | 信息二类 | 70 | 10 | 60 |
| 管理系 | 健康管理 | 4440 | 文理不限 | 类别不限 | 60 | 40 | 20 |
| 管理系 | 会计信息管理 | 4440 | 文理不限 | 财经商贸类 | 80 | 20 | 60 |
| 管理系 | 物流管理 | 4440 | 文理不限 | 类别不限 | 60 | 40 | 20 |
| 机械系 | 机械制造与自动化 | 4920 | 文理不限 | 加工制造类 | 80 | 20 | 60 |
| 机械系 | 数控技术 | 4920 | 文理不限 | 加工制造类 | 60 | 10 | 50 |
| 机械系 | 机电一体化技术 | 4920 | 文理不限 | 加工制造类 | 50 | 10 | 40 |
| 机械系 | 汽车检测与维修技术 | 4920 | 文理不限 | 加工制造类 | 90 | 10 | 80 |
| 信息系 | 智能控制技术 | 4920 | 文理不限 | 信息一类 | 40 | 20 | 20 |
| 信息系 | 计算机网络技术 | 4920 | 文理不限 | 信息一类 | 90 | 20 | 70 |
| 信息系 | 数字媒体应用技术 | 4920 | 文理不限 | 信息一类 | 40 | 10 | 30 |
| 备注: | 中职毕业生报考以上专业均不受限制 | ||||||
上一个:上一篇: 2022年贵州航空高铁学校有哪些热门专业?前景好的?「简介」
下一个:下一篇: 2022年贵阳幼师学校要学习那些课程?「简介」





