四川化工职业技术学院2022年统招录取规则及招生计划
【四川化工职业技术学院2022年统招录取规则】
一、学院对报考我院的往届生和应届生一视同仁,无男女生比例限制。
二、外语语种要求:不作语种要求,但学院只提供英语教学。
三、对考生身体健康状况的要求:学院执行教育部、中国残联联合下发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》。
四、根据省教育考试院要求的“学校负责,招办监督”的原则,坚持“公平、公正、公开”的原则,实施远程网上录取。
五、进档考生的专业录取原则:按照志愿优先的原则,参照分数由高到低依次录取。各专业志愿间不设级差分。所有专业志愿均无法满足的进档考生,如服从专业调配,将被调配到未录满额的其它专业。
对专业志愿不能满足且不服从专业调配的考生,学院将做退档处理。
六、2022年深度贫困县免费定向生
根据关于印发《深度贫困县紧缺专业大学生免费定向培养管理办法(试行)》的通知(川组通〔2022〕20 号)和关于印发《深度贫困县高职(专科)技术技能人才免费定向培养计划实施方案》的通知(川人才办〔2022〕26 号)文件精神,我院2022年在乐山市、甘孜州、阿坝州、凉山州深度贫困县招收专科单列计划培养生。
1.生源范围。具有正住户口在深度贫困县且连续 3 年以上户籍、符合我省当年普通高考报名条件并参加当年普通高考的考生。
2.招生专业及计划。测绘地理信息技术专业,30人。
3.招录方式。按单设批次、单独录取的方式,实行平行志愿投档模式。第一轮志愿限实施区域内本县合格考生填报,投档时,在专科批省定录取控制分数线上,根据考生投档成绩,按平行志愿投档规则从高分到低分向投档。若有未完成计划,则面向45 个深度贫困县未录取合格考生征集志愿。
七、学院严格执行各省(直辖市、自治区)为鼓励考生德智体全面发展而制定的各项“加分投档”政策,并以投档成绩作为是否录取和专业安排的主要依据。
八、录取结果公布方式:邮寄录取通知书,同时可通过学院网站查询录取结果。
| 【2022年统招招生专业及计划一览表】 | ||||||||||
| 序号 | 系别 | 专 业 名 称 | 在川招生计划数 | 科类 | 学制 | 学历 | 学费 元/生·年 | 备注 | 专业咨询电话 | |
| 文科 | 理科 | |||||||||
| 1 | 自动化工程系 | 机电一体化技术 | 60 | 30 | 30 | 三年 | 专科 | 4100 | 18783057388 | |
| 2 | 电气自动化技术 | 60 | 30 | 30 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
| 3 | 工业过程自动化技术 | 23 | 11 | 12 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
| 4 | 应用电子技术 | 5 | 2 | 3 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
| 5 | 工业机器人技术 | 10 | 5 | 5 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
| 6 |
机 械 工 程 系 |
化工装备技术 | 25 | 12 | 13 | 三年 | 专科 | 4100 | 18783038066 | |
| 7 | 建筑工程技术 | 10 | 5 | 5 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
| 8 | 焊接技术与自动化 | 10 | 5 | 5 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
| 9 | 机械产品检测检验技术 | 0 | 0 | 0 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
| 10 | 汽车营销与服务 | 10 | 5 | 5 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
| 11 | 模具设计与制造 | 50 | 25 | 25 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
| 12 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 25 | 25 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
| 13 | 汽车电子技术 | 50 | 25 | 25 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
| 14 |
经 济 管 理 系 |
会计 | 90 | 54 | 36 | 三年 | 专科 | 3700 | 18783037966 | |
| 15 | 市场营销 | 50 | 30 | 20 | 三年 | 专科 | 3700 | |||
| 16 | 电子商务 | 60 | 36 | 24 | 三年 | 专科 | 3700 | |||
| 17 | 物流管理 | 45 | 27 | 18 | 三年 | 专科 | 3700 | |||
| 18 | 酒店管理 | 10 | 6 | 4 | 三年 | 专科 | 3700 | |||
| 19 |
信 息 工 程 系 |
数字媒体应用技术 | 55 | 27 | 28 | 三年 | 专科 | 4100 | 18783058366 | |
| 20 | 软件技术 | 60 | 30 | 30 | 三年 | 专科 | 6500 | |||
| 21 | 软件技术(虚拟现实技术方向) | 30 | 15 | 15 | 三年 | 专科 | 6500 | |||
| 22 | 测绘地理信息技术 | 30 | 0 | 30 | 三年 | 专科 | 4100 | 深度贫困县免费定向生 | ||
| 23 | 计算机应用技术 | 11 | 5 | 6 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
| 24 | 计算机网络技术 | 10 | 5 | 5 | 三年 | 专科 | 5800 | |||
| 25 | 大数据技术与应用 | 22 | 11 | 11 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
| 26 | 制药与环境工程系 | 工业分析技术 | 20 | 10 | 10 | 三年 | 专科 | 4100 | 18783051288 | |
| 27 | 药品生产技术 | 95 | 47 | 48 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
| 28 | 环境工程技术 | 60 | 30 | 30 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
| 29 | 药品质量与安全 | 60 | 30 | 30 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
| 30 | 食品生物技术 | 10 | 5 | 5 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
| 31 | 食品营养与检测 | 10 | 5 | 5 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
| 32 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 22 | 9 | 13 | 三年 | 专科 | 4100 | 18783050388 | |
| 33 | 高分子材料工程技术 | 47 | 19 | 28 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
| 合计 | 1160 | 581 | 579 | |||||||
| 备注 |
1、建议考生将“四川化工职业技术学院”填报在平行志愿A院校志愿位置,以便优先录取。 2、学校在川招生代码、招生专业、招生人数等以四川省教育考试院统一公布为准。 |
|||||||||





