2022年四川科技职业学院统招招生章程及计划
| 四川科技职业学院2023普通类招生计划表 | ||||
| 省份:四川省代码:5186 | ||||
| 普通类专科批专业调配 | ||||
| 普通类专科志愿填报截止时间:7月5日12:00 | ||||
| A志愿 | 专业一:03软件技术 | 专业二:27智能控制技术 | ||
| 专业三:31大数据技术与应用 | 专业四:39学前教育 | |||
| 专业五:50物流管理 | 专业六:41会计 | |||
| 专业代号 | 专业名称 | 文史类(计划) | 理工类(计划) | 学费(元/年) |
| 00 | 计算机网络技术(安卓应用开发)【精品专业】 | 85 | 40 | 10500 |
| 01 | 计算机网络技术(智能网络技术) | |||





