四川职校招生信息网

2022年昆明工业职业技术学院招生要求介绍

昆明工业职业技术学院是一所云南省公办普通高等职业技术学院,学校是国家首批现代学徒制试点单位、全国冶金人才培养基地、云南省省级示范高职院校、云南省特色高职院校、云南省高技能人才培养基地。
  第一章 总 则
  根据《云南省招生考试院关于做好2023年高职(专科)
  院校单独考试招生的通知》(云招考院[2017]163号文件)工作部署和要求,保证昆明工业职业技术学院(以下简称“昆明工职院”)单独招生工作的顺利开展,根据国家和云南省有关文件规定和要求,结合学校实际,特制定本章程。
  学校招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体全面考核、综合评价、择优录取”的原则,并接受纪检监察部门、考生、家长以及社会各界的监督。
  第二章 学校概况
  学校全称:昆明工业职业技术学院
  学校国标代码:12393
  学校地址:云南昆明安宁市昆钢晓塘路,邮政编码:650302
  办学层次:专科(高职)
  办学性质:公办普通高等学校
  办学类型:全日制
  学校隶属单位:昆明钢铁集团公司;业务主管单位:云南省教育厅
  毕业颁证:学生在校期间完成教学计划规定的理论和实践教学环节,符合毕(结)业条件者,颁发相应学历证书,并报云南省教育厅电子注册。颁发学历证书学校名称:昆明工业职业技术学院,证书种类:全日制普通高等学校毕业证书。
  第三章 招生专业、招生计划和学制
  2023年单独招生专业开设25个,合计招生1000人。分别为:
昆明工业职业技术学院2023年单独招生计划
序号 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 计划数
1 12393 昆明工业职业技术学院 530401 黑色冶金技术 40
2 12393 昆明工业职业技术学院 530601 材料工程技术 40
3 12393 昆明工业职业技术学院 560106 材料成型与控制技术 40
4 12393 昆明工业职业技术学院 570207 工业分析技术 40
5 12393 昆明工业职业技术学院 570201 应用化工技术 40
6 12393 昆明工业职业技术学院 650103 广告设计与制作 40
7 12393 昆明工业职业技术学院 630801 电子商务 40
8 12393 昆明工业职业技术学院 610202 计算机网络技术 40
9 12393 昆明工业职业技术学院 540502 工程造价 40
10 12393 昆明工业职业技术学院 540601 市政工程技术 40
11 12393 昆明工业职业技术学院 540301 建筑工程技术 40
12 12393 昆明工业职业技术学院 560203 机电设备维修与管理 40
13 12393 昆明工业职业技术学院 560309 工业机器人技术 40
14 12393 昆明工业职业技术学院 560110 焊接技术与自动化 40
15 12393 昆明工业职业技术学院 560103 数控技术 40
16 12393 昆明工业职业技术学院 630903 物流管理 40
17 12393 昆明工业职业技术学院 560702 汽车检测与维修技术 40
18 12393 昆明工业职业技术学院 600405 空中乘务 40
19 12393 昆明工业职业技术学院 560303 工业过程自动化技术 40
20 12393 昆明工业职业技术学院 530102 供用电技术 40
21 12393 昆明工业职业技术学院 560302 电气自动化技术 40
22 12393 昆明工业职业技术学院 630402 统计与会计核算 40
23 12393 昆明工业职业技术学院 540703 物业管理 40
24 12393 昆明工业职业技术学院 630701 市场营销 40
25 12393 昆明工业职业技术学院 540304 建筑钢结构工程技术 40
合计 1000
  单招报考分建档立卡批次和高职单招批次,请考生按照报考条件进行报考。