重庆科创职业学院学费
重庆科创职业学院各专业学费
| 专业名称 | 学费 |
| 电子信息工程技术 | 8200 |
| 应用电子技术 | 8200 |
| 物联网应用技术 | 9500 |
| 机械制造与自动化 | 8200 |
| 机械制造与自动化(3D打印技术方向) | 9000 |
| 数控技术 | 8200 |
| 模具设计与制造 | 8200 |
| 计算机应用技术 | 8200 |
| 软件技术(游戏软件技术方向) | 9500 |
| 软件技术(智能手机软件应用技术方向) | 9500 |
| 软件与信息服务(软件测试工程师方向) | 8800 |
| 软件与信息服务(软件工程师方向) | 8800 |
| 保险 | 7800 |
| 会计 | 8800 |
| 国际经济与贸易 | 7800 |
| 工商企业管理 | 7800 |
| 市场营销 | 8500 |
| 采购与供应管理 | 7800 |
| 汽车制造与装配技术 | 8900 |
| 汽车营销与服务(汽车保险理赔方向) | 8800 |
| 汽车营销与服务(汽车维修方向) | 8800 |
| 建筑工程技术(工程质量与安全方向) | 8800 |
| 建筑工程技术(施工信息化方向) | 8800 |
| 建设工程管理(建筑工程管理方向) | 9000 |
| 建设工程管理(市政工程管理方向) | 9000 |
| 动漫制作技术(三维动画方向) | 10000 |
| 艺术设计 | 10000 |
| 环境艺术设计 | 10000 |
| 机电一体化技术 | 8600 |
| 电气自动化技术 | 8600 |
| 工业机器人技术 | 11000 |
| 信息安全与管理 | 8200 |
上一个:上一篇: 成都铁路职业学校3+2学制招生要求
下一个:下一篇: 云南城轨学校_昆明高铁学校哪个比较好





