重庆青年职业技术学院学费
重庆青年职业技术学院各专业学费
| 专业名称 | 学费 |
| 数控技术 | 6000 |
| 机电一体化技术 | 6000 |
| 应用电子技术 | 6000 |
| 移动通信技术(移动互联网) | 7200 |
| 通信技术(通信工程项目管理) | 7200 |
| 学前教育 | 5800 |
| 空中乘务 | 9200 |
| 舞蹈表演(幼儿艺术指导) | 7200 |
| 会展策划与管理 | 5800 |
| 导游 | 5800 |
| 酒店管理 | 5800 |
| 数字媒体应用技术 | 6500 |
| 信息安全与管理 | 6500 |
| 物联网应用技术 | 6500 |
| 网络营销 | 6000 |
| 网络新闻与传播(新媒体) | 6000 |
| 计算机信息管理(大数据应用技术) | 6500 |
| 动漫设计与制作 | 6500 |
| 社会工作 | 5800 |
| 社区管理与服务 | 5800 |
| 公共事务管理(企业行政管理) | 5800 |
| 人力资源管理 | 5800 |
| 投资与理财 | 5800 |
| 统计与会计核算 | 6000 |
| 国际商务(跨境电子商务) | 5800 |
| 金融管理 | 6000 |
| 物流管理 | 5800 |
| 互联网金融 | 5800 |
| 商务管理 | 5800 |
| 会计信息管理 | 6200 |
上一个:上一篇: 成都高铁专业比较好的学校是哪家
下一个:下一篇: 2023成都铁路专业学校的办学优势





