2022年贵州省人民医院护士学校招生录取分数线
贵州省人民医院护士学校2023年招生录取分数线
| 地区 | 分数 |
| 红花岗区 | 300分 |
| 汇川区、 | 300分 |
| 新蒲新区 | 300分 |
| 遵义县 | 220分 |
| 桐梓县 | 249分 |
| 绥阳县 | 220分 |
| 正安县 | 280分 |
| 道真自治县 | 240分 |
| 湄潭县 | 312分 |
| 凤冈县 | 310分 |
| 务川自治县 | 300分 |
| 余庆县 | 311分 |
| 仁怀市 | 280分 |
| 习水县 | 232分 |
| 赤水市 | 280分 |
上一个:上一篇: 重庆医药高等专科学校寝室条件怎么样?
下一个:下一篇: 麻栗坡县民族职业高级中学2022年报名条件、招生对象





