四川职校招生信息网

重庆医药高等专科学校2022年招生计划、专业及收费标准

老师整理了重庆医药高等专科学校2023年招生计划 ,供同学们和家长参考,欢迎报考我校!
序号 专业名称 招生科类 招生计划 学费标准
总计 文科 理科 护理类 药剂类
1 药品生产技术 文科、理科、药剂类 95 50 40   5 8125元/年
2 药品质量与安全 文科、理科 55 15 40     8125元/年
3 制药设备应用技术 理科 60   60     8125元/年
4 药品经营与管理 文科、理科、药剂类 100 50 45   5 8125元/年
5 药学 理科、药剂类 55   45   10 8125元/年
6 中药学 文科、理科、药剂类 70 35 25   10 8125元/年
7 护理 文科、理科、护理类 95 20 5 70   8125元/年
8 助产 文科、理科、护理类 70 25 10 35   8125元/年
9 口腔医学 文科、理科、护理类 30 10 10 10   8125元/年
10 康复治疗技术 文科、理科、护理类 110 45 35 30   8125元/年
11 医学美容技术 文科、理科、护理类 110 45 35 30   8125元/年
12 医学影像技术 理科 30