贵州医科大学2023年招生计划
贵州医科大学招生计划
| 专业 | 学制 | 类别 | 计划数 |
| 基础医学 | 5 | 理工 | 60 |
| 医学实验技术 | 4 | 理工 | 100 |
| 临床医学(免费定向) | 5 | 理工 | 200 |
| 临床医学 | 5 | 理工 | 950 |
| 临床医学(卓越医生教改班) | 5 | 理工 | 50 |
| 麻醉学 | 5 | 理工 | 135 |
| 儿科学 | 5 | 理工 | 135 |
| 法医学 | 5 | 理工 | 60 |
| 预防医学 | 5 | 理工 | 245 |
| 卫生检验与检疫 | 4 | 理工 | 80 |
| 口腔医学 | 5 | 理工 | 250 |
| 医学影像学 | 5 | 理工 | 120 |
| 医学影像技术 | 2 | 理工 | 100 |
| 药学 | 4 | 理工 | 245 |
| 临床药学 | 5 | 理工 | 60 |
| 药物制剂 | 4 | 理工 | 125 |
| 中药学 | 4 | 理工 | 125 |
| 医学检验技术 | 4 | 理工 | 220 |
| 护理学 | 4 | 理工 | 462 |
| 护理学 | 4 | 文史 | 38
上一个:上一篇: 昆明市外国语学校有哪些专业
下一个:下一篇: 遵义医学院珠海校区学费
|





