贵州省毕节市卫生学校学费
现在医护专业的就业率非常高。护理和助产专业也是医学类院校里比较热门的专业,而初中毕业后刚好也是一个起点,在这个起点选择一个好的专业进行技术性知识的学习是很好的选择。有了一技之长出入社会时也好在社会站稳脚跟。那么,下面老师带大家一起了解一下贵州省毕节市卫生学校的学费情况。
贵州省毕节市卫生学校各专业学费| 专业名称 | 学费(元/人/年) | 住宿费(元/人/年) | 预收教材费(元/人) | 其他费用(元/人) | 床上用品(元/人) |
| 临床医学 | 3500 | 800 | 800--1500 | 500 | 370 |
| 口腔医学 | 3500 | 800 | 800--1500 | 500 | 370 |
| 中医学 | 3500 | 800 | 800--1500 | 500 | 370 |
| 针灸推拿 | 3500 | 800 | 800--1500 | 500 | 370 |
| 护理 | 3500 | 800 | 800--1500 | 500 | 370 |
| 助产 | 3500 | 800 | 800--1500 | 500 | 370 |
| 药学 | 3500 | 800 | 800--1500 | 500 | 370 |
| 中药学 | 3500 | 800 | 800--1500 | 500 | 370 |
| 医学检验技术 | 3500 | 800 | 800--1500 | 500 | 370 |
| 医学影像技术 | 3500 | 800 | 800--1500 | 500 | 370 |
| 康复治疗技术 | 3500 | 800 | 800--1500 | 500 | 370 |
| 健康管理 | 3500 | 800 | 800--1500 | 500 | 370 |
| 中医养生保健 | 3500 | 800 | 800--1500 | 500 | 370 |
| 医疗器械维护与管理 | 3500 | 800 | 800--1500 | 500 | 370 |
| 老年保健与管理 | 3500 | 800 | 800--1500 | 500 | 370 |
| 药品质量与安全 | 3500 | 800 | 800--1500 | 500 | 370 |
上一个:上一篇: 江川县职业高级中学网站网址是多少
下一个:下一篇: 2022年重庆工业职业技术学院制药工程系招生简章





