贵州省毕节市卫生学校2022年招生录取分数线
贵州省毕节市卫生学校2022年录取分数线已经公布,老师给大家进行详细的介绍。考生可参考2022贵州省毕节市卫生学校各省份的录取分数线情况。
贵州省毕节市卫生学校录取分数线| 文史 | 理工类 | 中报高 | ||||
| 最高分 | 投档线 | 最高分 | 投档线 | 最高分 | 投档线 | |
| 甘肃 | 358 | 333 | 270 | 203 | ||
| 广西 | 342 | 315 | 356 | 245 | ||
| 河南 | 349 | |||||
| 湖南 | 285 | 252 | 219 | |||
| 江西 | 253 | 221 | 265 | 211 | ||
| 宁夏 | 374 | 225 | ||||
| 四川 | 463 | 399 | 437 | 292 | ||
| 云南 | 471 | 461 | 417 | 391 | ||
| 重庆 | 251 | 226 | 264 | 223 | ||
| 贵州 | 513 | 441 | 405 | 342 | 329 | 188 |
上一个:上一篇: 助产专业属于护理吗_助产专业学什么课程
下一个:下一篇: 医学影像技术招生条件_2022医学影像技术专业招生简章_招生计划





