三峡联合职业大学2023年招生简章
三峡联合职业大学各专业招生计划
| 序号 | 定向报考升学专业方向 | 学制(年) | 招生人数 | ||
| 初中起点 | 高中起点 | 初中起点 | 高中起点 | ||
| 1 | 护理学 | 3+3年 | 1+3年 | 150 | 200 |
| 2 | 老年护理、社区护理 | 3+3年 | 1+3年 | 25 | 25 |
| 3 | 涉外护理(德语、日语) | 3+3年 | 1+3年 | 30 | 50 |
| 4 | 口腔护理、急救护理 | 3+3年 | 1+3年 | 30 | 50 |
| 5 | 助产 | 3+3年 | 1+3年 | 30 | 30 |
| 6 | 药学 | 3+3年 | 1+3年 | 20 | 20 |
| 7 | 中药学 | 3+3年 | 1+3年 | 20 | 30 |
| 8 | 药品生产、药物制剂 | 3+3年 | 1+3年 | 50 | 50 |
| 9 | 药品经营与管理 | 3+3年 | 1+3年 | 15 | 15 |
| 10 | 中医学 | 3+3年 | 1+3年 | 15 | 15 |
| 11 | 临床医学 | 3+3年 | 1+3年 | 15 | 15 |
| 12 | 口腔医学、口腔医学技术 | 3+3年 | 1+3年 | 100 | 100 |
| 13 | 社区康复 | 3+3年 | 1+3年 | 35 | 35 |
| 14 | 卫生监督 | 3+3年 | 1+3年 | 30 | 30 |
| 15 | 医学影像技术 | 3+3年 | 1+3年 | 50 | 50 |
| 16 | 医学检验技术 | 3+3年 | 1+3年 | 50 | 50 |
| 17 | 康复治疗技术 | 3+3年 | 1+3年 | 50 | 50 |
上一个:上一篇: 助产专业就业方向和前景
下一个:下一篇: 什么是气囊助产





