重庆医药高等专科学校2023年招生计划
卫校的招生计划一般会在招生简章中一并给出,所以想要了解招生计划的学生可以多关注下学校的官网,重庆医药高等专科学校2022年信息已经公布,九三教育职业招生网学校给大家整理了2022年重庆医药高等专科学校的招生计划,供大家考。
重庆医药高等专科学校招生计划| 专业 | 计划人数 |
| 总计 | 2690 |
| 文史合计 | 1046 |
| 护理 | 345 |
| 助产 | 17 |
| 中医学 | 46 |
| 针灸推拿 | 61 |
| 临床医学 | 198 |
| 康复治疗技术 | 56 |
| 医学美容技术 | 29 |
| 药品生产技术 | 94 |
| 药品经营与管理 | 57 |
| 中药学 | 48 |
| 医学影像技术 | 4 |
| 卫生检验与检疫技术 | 13 |
| 食品营养与检测 | 14 |
| 眼视光技术 | 24 |
| 临床医学(士官直招) | 40 |
| 理工合计 | 1644 |
| 护理 | 255 |
| 助产 | 13 |
| 临床医学 | 202 |
| 康复治疗技术 | 44 |
| 医学美容技术 | 31 |
| 医学影像技术 | 6 |
| 中医学 | 39 |
| 针灸推拿 | 44 |
| 药学 | 460 |
| 药品生产技术 | 61 |
| 中药学 | 32
上一个:上一篇: 重庆护士学校地址在哪里
下一个:下一篇: 重庆医科学校2023年招生计划
|





