昆明市卫生学校2023年都有哪些比较热门的招生专
进入九月开学季,大家都在忙着入学学校,这几天学生和家长们也在关心各类学校专业的招生情况,有些同学可能因为发挥不佳考试成绩并不是很理想,那么对于这一些同学来说,选择哪些学校和专业是很重要的事情,小编也为大家整理了一些相关的资料,下面就为大家来介绍一下昆明市卫生学校2022年都有哪些比较热门的招生专业呢?
一、昆明市卫生学校2022年都有哪些比较热门的招生专业呢?
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划/人 | 学费/年 | 住宿费/年 | 招生对象 |
| 01 | 护理 | 三年(可同时报读大专) | 2000 | 6000 | 800 | 应往届初、高中毕业生 |
| 02 | 助产 | 三年(可同时报读大专) | 400 | 6000 | 800 | 应往届初、高中毕业生 |
| 03 | 药剂 | 三年(可同时报读大专) | 200 | 6000 | 800 | 应往届初、高中毕业生 |
| 04 | 医学检验技术 | 三年(普通中专) | 200 | 6000 | 800 | 应往届初、高中毕业生 |
| 05 | 康复技术 | 三年(普通中专) | 50 | 5500 | 800 | 应往届初、高中毕业生 |
| 06 | 医学影像技术 | 三年(普通中专) | 100 | 6000 | 800 | 应往届初、高中毕业生 |
| 07 | 口腔修复工艺 | 三年(普通中专) | 100 | 6000 | 800 | 应往届初、高中毕业生 |
| 08 | 农村医学 | 三年(普通中专) | 350 | 6000 | 800 | 应往届初、高中毕业生 |
上一个:上一篇: 2022年昆明的老年护理专业就业方向有哪些?
下一个:下一篇: 云南民族大学的药物分析专业怎么样





