四川一流本科专业建设名单有哪些
一流本科专业建设,是指国家为了做强一流本科、建设一流专业、培养一流人才,全面振兴本科教育,计划2023—2022年,建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点。

四川:8所高校186个专业入选
入选首批国家级一流本科专业建设点和首批四川省一流本科专业建设点的专业:
四川大学分别为33个和13个;
电子科技大学分别为15个和5个;
西南交通大学分别为22个和8个;
成都理工大学分别为8个和13个;
四川农业大学分别为5个和14个;
西南石油大学分别为6个和18个;
西南财经大学分别为8个和4个;
成都中医药大学分别为4个和10个。
国家级一流本科专业建设规划
| 专业类代码 | 专业类 | 拟建设数量 |
| 0101 | 哲学类 | 18 |
| 0201 | 经济学类 | 126 |
| 0202 | 财政学类 | 38 |
| 0203 | 金融学类 | 206 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 144 |
| 0301 | 法学类 | 137 |
| 0302 | 政治学类 | 43 |
| 0303 | 社会学类 | 95 |
| 0304 | 民族学类 | 6 |
| 0305 | 马克思主义理论类 | 57 |
| 0306 | 公安学类 | 34 |
| 0401 | 教育学类 | 189 |
| 0402 | 体育学类 | 147 |
| 0501 | 中国语言文学类 | 228 |
| 0502 | 外国语言文学类 | 609 |
| 0503 | 新闻传播学类 | 236 |
| 0601 | 历史学类 | 77 |
| 0701 | 数学类 | 192 |
| 0702 | 物理学类 | 100 |
| 0703 | 化学类 | 148 |
| 0704 | 天文学类 | 6 |
| 0705 | 地理科学类 | 119 |
| 0706 | 大气科学类 | 11 |
| 0707 | 海洋科学类 | 16 |
| 0708 | 地球物理学类 | 12 |
| 0709 | 地质学类 | 13 |





