2021年西南财经大学学费
相信很多想报考西南财经大学的同学们都想知道学校的收费标准,以下是小编给大家整理的西南财经大学的学费,供参考。

西南财经大学收费标准
| 招生专业(类) | 预收学费(人·年) |
| 金融学类 | 4,600 |
| 金融科技 | 4,600 |
| 金融学(双语实验班) | 8,000 |
| 金融学 | 4,900 |
| 保险学 | 4,600 |
| 劳动与社会保障 | 4,400 |
| 保险学(财务与会计双语实验班) | 8,000 |
| 保险学(精算双语实验班) | 8,000 |
| 精算学 | 4,600 |
| 金融学 | 4,600 |
| 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 4,600 |
| 工商管理类 | 4,400 |
| 工商管理(双语实验班) | 8,000 |
| 市场营销(中外合作办学) | 69,000 |
| 会计学 | 4,600 |
| 财务管理 | 4,600 |
| 审计学 | 4,600 |
| 会计学 | 4,600 |
| 会计学(双语实验班) | 8,000 |
| 会计学(中外合作办学) | 69,000 |
| 财政学类 | 4,400 |
| 投资学 | 4,600 |
| 统计学类 | 4,600 |
| 管理科学 | 4,600 |
| 经济统计学 | 4,600 |
| 计算机类 | 4,600 |
| 信息管理与信息系统 | 4,600 |
| 电子商务 | 4,600 |
| 法学 | 4,400 |
| 法学(法学与会计学双学位) | 4,400 |
| 法学(法学与金融学双学位) | 4,600 |
| 外国语言文学类 | 4,600 |
| 经济与贸易类 | 8,000 |
| 国际商务(中外合作办学) | 69,000 |
| 人力资源管理 | 4,400 |
| 行政管理 | 4,400 |
| 数学与应用数学 | 4,600 |
| 金融数学 | 4,600 |





