教育部发布2020年四川高校名单
截至2022年12月30日,全国高等学校共计3005所,其中:普通高等学校2740所,含本科院校1258所、高职(专科)院校1482所;成人高等学校265所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中四川地区包括四川大学、西南交通大学等132所高校。

教育部发布2022年四川高校名单
| 全国普通高等学校名单(截至2022年6月30日) | ||||||
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 四川省(132所) | ||||||
| 2211 | 四川大学 | 4151010610 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2212 | 西南交通大学 | 4151010613 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2213 | 电子科技大学 | 4151010614 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2214 | 西南石油大学 | 4151010615 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2215 | 成都理工大学 | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2216 | 西南科技大学 | 4151010619 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
| 2217 | 成都信息工程大学 | 4151010621 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2218 | 四川轻化工大学 | 4151010622 | 四川省 | 自贡市 | 本科 | |
| 2219 | 西华大学 | 4151010623 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2220 | 中国民用航空飞行学院 | 4151010624 | 交通运输部(中国民用航空局) | 德阳市 | 本科 | |
| 2221 | 四川农业大学 | 4151010626 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | |
| 2222 | 西昌学院 | 4151010628 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 本科 | |
| 2223 | 西南医科大学 | 4151010632 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
| 2224 | 成都中医药大学 | 4151010633 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2225 | 川北医学院 | 4151010634 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
| 2226 | 四川师范大学 | |||||





