重庆幼儿师范高等专科学校2022年学费、助学政策
为了让同学们更好的了解到重庆幼儿师范高等专科学校2022年学费、助学政策的信息,进而更好的报考学校和选择专业,老师为同学们整理并将信息分享到了网上,希望能对同学们有所帮助。

| 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 缴费合计 |
| 1.学前教育 | 5000 | 1000 | 1000 | 7000 |
| 2.早期教育 | 5000 | 1000 | 1000 | 7000 |
| 3.学前教育(免费师范生) | 免费 | 免费 | 1000 | 1000 |
| 4、语文教育 | 5000 | 1000 | 1000 | 7000 |
| 5、音乐教育 | 5000 | 1000 | 1000 | 7000 |
| 6、舞蹈教育 | 6000 | 1000 | 1000 | 8000 |
| 7、舞蹈表演 | 6500 | 1000 | 1000 | 8500 |
| 8、美术教育 | 5000 | 1000 | 1000 | 7000 |
| 9、艺术设计 | 8500 | 1000 | 1000 | 10500 |
| 10、英语教育 | 5000 | 1000 | 1000 | 7000 |
| 11、体育教育 | 5000 | 1000 | 1000 | 7000 |
| 12、数学教育 | 5000 | 1000 | 1000 | 7000 |
| 13、数字媒体应用技术 | 7000 | 1000 | 1000 | 9000 |
| 14、汉语 | 5500 | 1000 | 1000 | 7500 |
| 15、歌舞表演 | 7000 | 1000 | 1000 | 9000 |
| 16、物联网应用技术 | 7000 | 1000 | 1000 | 9000 |
| 17、智能产品开发 | 7000 | 1000 | 1000 | 9000 |
| 18、食品营养与卫生 | 6200 | 1000 | 1000 | 8200 |
上一个:上一篇: 重庆市城市建设技工学校2022年各专业学费
下一个:下一篇: 重庆青年职业技术学院2022年学费、收费标准





