重庆青年职业技术学院2022年学费、收费标准
重庆青年职业技术学院2022年学费、收费标准这是很多准备在今年报考该校的同学都非常想要知道的问题,这里,老师就详细的为同学们做了相关信息的分享,一起来看一下吧。

开设专业及收费标准
| 所属系部 | 专业名称 |
学费
(元/年) |
层次 |
| 财经管理系 | 会计 | 6000 | 高职(专科) |
| 统计与会计核算 | 6000 | 高职(专科) | |
| 金融管理 | 6000 | 高职(专科) | |
| 物流管理 | 5800 | 高职(专科) | |
| 国际商务(跨境电子商务) | 5800 | 高职(专科) | |
| 会计信息管理 | 6200 | 高职(专科) | |
| 投资与理财 | 5800 | 高职(专科) | |
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 6000 | 高职(专科) |
| 数控技术 | 6000 | 高职(专科) | |
| 应用电子技术(汽车电控) | 6000 | 高职(专科) | |
| 移动通信技术(移动互联网) | 7200 | 高职(专科) | |
| 汽车检测与维修技术 | 6000 | 高职(专科) | |
| 信息工程系 | 物联网应用技术 | 6500 | 高职(专科) |
| 信息安全与管理 | 6500 | 高职(专科) | |
| 智能监控技术应用 | 6000 | 高职(专科) | |
| 数字媒体应用技术(网站设计与制作) | 6500 | 高职(专科) | |
| 网络新闻与传播(新媒体) | 6000 | 高职(专科) | |
| 动漫制作技术 | 6500 | 高职(专科) | |
| 公共管理系 | 社区管理与服务 | 5800 | 高职(专科) |
| 社会工作 | 5800 | 高职(专科) | |
| 人力资源管理 | 5800 | 高职(专科) | |
| 旅游与人文艺术系 | 学前教育(师范类) | 5800 | 高职(专科) |
| 空中乘务 | 9200 | 高职(专科) | |
| 会展策划与管理 | 5800 | 高职(专科) | |
| 导游(韩、日语导游) | 5800 | 高职(专科) | |
| 酒店管理 | 5800 | 高职(专科) | |
| 舞蹈表演(幼儿艺术指导方向) | 7200 | 高职(专科) |
上一个:上一篇: 重庆幼儿师范高等专科学校2022年学费、助学政策
下一个:下一篇: 重庆公共运输职业学院2022年招生专业_收费标准





